Последние 6 символов скрыты. Полный VIN предоставляется после подтверждения сделки.
Цены — оригинальные каталожные цены из базы Encar.
| Дата | Вид страхования | Выплата | Зап. части | Работа | Покраска |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.08.2025 | Своё авто повреждено | 813,170 ₩ | 48,270 | 195,980 | 441,580 |
| 26.05.2025 | Ущерб чужому авто | 127,400 ₩ | 0 | 0 | 0 |
| 13.07.2024 | Своё авто повреждено | 863,000 ₩ | 295,659 | 158,710 | 257,799 |
| 01.08.2022 | Ущерб людям | 1,173,520 ₩ | 886,284 | 652,580 | 684,418 |
| 01.08.2022 | Своё авто повреждено | 1,060,000 ₩ | 597,535 | 250,360 | 649,799 |
| 25.02.2020 | Ущерб людям | 355,390 ₩ | 131,385 | 118,870 | 314,828 |
| 25.02.2020 | Своё авто повреждено | 439,200 ₩ | 20,710 | 124,830 | 260,878 |
| 12.10.2019 | Ущерб людям | 703,870 ₩ | 78,945 | 182,980 | 559,898 |
| 12.10.2019 | Своё авто повреждено | 587,900 ₩ | 212,800 | 90,630 | 186,758 |
| 24.04.2019 | Ущерб людям | 842,700 ₩ | 38,190 | 361,240 | 558,148 |
| 12.12.2016 | Ущерб людям | 371,900 ₩ | 0 | 147,750 | 281,478 |
| 15.07.2014 | Ущерб чужому авто | 1,492,000 ₩ | 300,000 | 130,560 | 298,978 |
| 19.05.2013 | Ущерб людям | 377,100 ₩ | 47,600 | 105,570 | 307,986 |
| 26.12.2012 | Ущерб чужому авто | 415,000 ₩ | 0 | 41,630 | 232,116 |
| 15.07.2012 | Ущерб людям | 864,900 ₩ | 314,500 | 250,930 | 423,306 |
| 05.11.2011 | Ущерб чужому авто | 467,000 ₩ | 149,100 | 80,000 | 153,040 |
🔴 Замена — деталь была заменена (серьёзнее). 🟡 Ремонт — правка / перекраска.
Техосмотр действителен: 23.04.2026 → 22.04.2028 · Свидетельство №9611006026 · Полный отчёт об осмотре на Encar →
ℹ️ Пояснение: Данные листа осмотра и страховая история — независимые источники. Ремонт, оплаченный наличными, не попадает в страховую базу, но фиксируется в листе осмотра.
Данные из корейской национальной базы аварий и официального листа осмотра через Encar. Посмотреть оригинальный листинг на Encar →
Экспорт из Южной Кореи. Порт отгрузки зависит от страны назначения. Типичный процесс после подтверждения покупки:
Ставки фрахта — по запросу. Свяжитесь с нами для точного CIF-предложения по вашему порту.