Последние 6 символов скрыты. Полный VIN предоставляется после подтверждения сделки.
| Дата | Вид страхования | Выплата | Зап. части | Работа | Покраска |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.01.2026 | Ущерб чужому авто | 0 ₩ | 0 | 0 | 0 |
| 26.01.2024 | Ущерб людям | 2,590,790 ₩ | 1,923,630 | 462,350 | 431,090 |
| 26.01.2024 | Своё авто повреждено | 1,051,870 ₩ | 71,000 | 247,150 | 496,760 |
| 29.01.2021 | Ущерб чужому авто | 2,200,000 ₩ | 1,569,500 | 129,500 | 416,000 |
| 22.01.2020 | Ущерб чужому авто | 1,150,000 ₩ | 1,110,000 | 0 | 0 |
| 28.07.2016 | Своё авто повреждено | 891,080 ₩ | 97,280 | 120,620 | 448,390 |
| 16.03.2016 | Ущерб чужому авто | 3,968,200 ₩ | 2,866,720 | 328,600 | 497,200 |
| 16.03.2016 | Своё авто повреждено | 590,830 ₩ | 593,750 | 609,160 | 425,980 |
| 12.10.2015 | Своё авто повреждено | 587,970 ₩ | 257,070 | 121,480 | 121,490 |
| 27.05.2015 | Своё авто повреждено | 603,400 ₩ | 159,070 | 143,250 | 188,200 |
| 27.05.2015 | Своё авто повреждено | 1,266,000 ₩ | 0 | 0 | 0 |
| 02.04.2015 | Ущерб людям | 450,000 ₩ | 0 | 386,710 | 221,880 |
| 23.06.2014 | Ущерб людям | 7,811,000 ₩ | 10,287,000 | 863,000 | 1,315,000 |
| 23.06.2014 | Своё авто повреждено | 777,200 ₩ | 432,190 | 320,770 | 572,040 |
| 18.10.2013 | Ущерб людям | 1,787,000 ₩ | 0 | 0 | 0 |
| 18.10.2013 | Своё авто повреждено | 408,000 ₩ | 117,280 | 75,220 | 154,780 |
🔴 Замена — деталь была заменена (серьёзнее). 🟡 Ремонт — правка / перекраска.
Техосмотр действителен: 30.07.2025 → 29.07.2027 · Свидетельство №9520010260 · Полный отчёт об осмотре на Encar →
ℹ️ Пояснение: Данные листа осмотра и страховая история — независимые источники. Ремонт, оплаченный наличными, не попадает в страховую базу, но фиксируется в листе осмотра.
Данные из корейской национальной базы аварий и официального листа осмотра через Encar. Посмотреть оригинальный листинг на Encar →
Экспорт из Южной Кореи. Порт отгрузки зависит от страны назначения. Типичный процесс после подтверждения покупки:
Ставки фрахта — по запросу. Свяжитесь с нами для точного CIF-предложения по вашему порту.