Последние 6 символов скрыты. Полный VIN предоставляется после подтверждения сделки.
| Дата | Вид страхования | Выплата | Зап. части | Работа | Покраска |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.11.2025 | Ущерб чужому авто | 0 ₩ | 0 | 0 | 0 |
| 31.01.2025 | Ущерб чужому авто | 1,216,692 ₩ | 152,387 | 402,600 | 259,000 |
| 20.10.2024 | Ущерб чужому авто | 2,300,000 ₩ | 1,975,308 | 163,800 | 519,747 |
| 20.10.2024 | Своё авто повреждено | 140,800 ₩ | 109,706 | 73,130 | 193,239 |
| 26.10.2023 | Ущерб чужому авто | 5,361,200 ₩ | 1,003,465 | 331,020 | 1,085,760 |
| 14.09.2022 | Ущерб чужому авто | 3,500,000 ₩ | 963,310 | 506,100 | 2,000,000 |
| 24.11.2021 | Ущерб чужому авто | 1,900,000 ₩ | 932,539 | 129,970 | 659,820 |
| 27.11.2018 | Ущерб чужому авто | 2,700,000 ₩ | 401,370 | 1,090,000 | 1,080,926 |
Техосмотр действителен: 16.02.2025 → 15.02.2027 · Свидетельство №2516214537 · Полный отчёт об осмотре на Encar →
ℹ️ Пояснение: Данные листа осмотра и страховая история — независимые источники. Ремонт, оплаченный наличными, не попадает в страховую базу, но фиксируется в листе осмотра.
Данные из корейской национальной базы аварий и официального листа осмотра через Encar. Посмотреть оригинальный листинг на Encar →
Экспорт из Южной Кореи. Порт отгрузки зависит от страны назначения. Типичный процесс после подтверждения покупки:
Ставки фрахта — по запросу. Свяжитесь с нами для точного CIF-предложения по вашему порту.