Последние 6 символов скрыты. Полный VIN предоставляется после подтверждения сделки.
| Дата | Вид страхования | Выплата | Зап. части | Работа | Покраска |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.01.2026 | Ущерб людям | 0 ₩ | 0 | 0 | 0 |
| 16.01.2026 | Своё авто повреждено | 0 ₩ | 0 | 0 | 0 |
| 13.11.2024 | Ущерб людям | 4,857,940 ₩ | 2,250,850 | 1,506,520 | 1,114,500 |
| 13.11.2024 | Своё авто повреждено | 0 ₩ | 0 | 0 | 0 |
| 01.08.2024 | Ущерб людям | 1,037,180 ₩ | 2,629,050 | 610,150 | 510,540 |
| 27.11.2023 | Ущерб людям | 7,253,960 ₩ | 4,595,050 | 1,637,220 | 887,190 |
| 04.06.2021 | Ущерб чужому авто | 765,750 ₩ | 0 | 165,660 | 380,000 |
| 27.03.2020 | Ущерб людям | 848,000 ₩ | 761,400 | 206,500 | 0 |
| 29.09.2019 | Своё авто повреждено | 1,866,000 ₩ | 597,000 | 73,150 | 476,870 |
| 30.01.2019 | Своё авто повреждено | 2,154,000 ₩ | 1,329,240 | 121,220 | 84,930 |
| 11.01.2019 | Ущерб чужому авто | 1,266,000 ₩ | 10,000 | 252,000 | 436,000 |
| 28.03.2018 | Своё авто повреждено | 1,903,090 ₩ | 0 | 139,250 | 479,610 |
| 12.04.2017 | Ущерб людям | 1,425,900 ₩ | 60,000 | 441,000 | 1,184,000 |
| 08.12.2016 | Ущерб чужому авто | 1,507,000 ₩ | 0 | 401,700 | 716,500 |
| 08.11.2016 | Ущерб людям | 495,530 ₩ | 21,580 | 310,800 | 300,000 |
| 08.11.2016 | Своё авто повреждено | 319,500 ₩ | 5,177 | 72,800 | 172,558 |
| 05.03.2016 | Ущерб чужому авто | 2,218,000 ₩ | 1,017,870 | 128,160 | 558,400 |
🔴 Замена — деталь была заменена (серьёзнее). 🟡 Ремонт — правка / перекраска.
Техосмотр действителен: 22.05.2025 → 21.05.2027 · Свидетельство №19101227673 · Полный отчёт об осмотре на Encar →
ℹ️ Пояснение: Данные листа осмотра и страховая история — независимые источники. Ремонт, оплаченный наличными, не попадает в страховую базу, но фиксируется в листе осмотра.
Данные из корейской национальной базы аварий и официального листа осмотра через Encar. Посмотреть оригинальный листинг на Encar →
Экспорт из Южной Кореи. Порт отгрузки зависит от страны назначения. Типичный процесс после подтверждения покупки:
Ставки фрахта — по запросу. Свяжитесь с нами для точного CIF-предложения по вашему порту.