Последние 6 символов скрыты. Полный VIN предоставляется после подтверждения сделки.
Цены — оригинальные каталожные цены из базы Encar.
| Дата | Вид страхования | Выплата | Зап. части | Работа | Покраска |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.03.2025 | Своё авто повреждено | 1,054,850 ₩ | 5,335 | 132,360 | 395,109 |
| 15.02.2024 | Своё авто повреждено | 968,490 ₩ | 0 | 364,150 | 292,694 |
| 11.05.2023 | Своё авто повреждено | 568,120 ₩ | 132,563 | 107,440 | 225,899 |
| 08.02.2022 | Ущерб людям | 1,393,900 ₩ | 0 | 0 | 0 |
| 08.02.2022 | Своё авто повреждено | 6,333,900 ₩ | 4,107,368 | 325,414 | 530,456 |
| 28.01.2022 | Своё авто повреждено | 842,900 ₩ | 91,728 | 210,328 | 424,149 |
| 14.09.2021 | Своё авто повреждено | 759,000 ₩ | 16,700 | 179,500 | 374,700 |
| 21.07.2021 | Ущерб людям | 124,300 ₩ | 5,550 | 344,940 | 731,099 |
| 12.05.2020 | Своё авто повреждено | 450,000 ₩ | 157,890 | 123,600 | 149,538 |
| 24.01.2020 | Своё авто повреждено | 786,200 ₩ | 0 | 0 | 0 |
| 03.03.2019 | Своё авто повреждено | 992,000 ₩ | 0 | 192,170 | 274,598 |
| 15.01.2019 | Ущерб людям | 1,266,900 ₩ | 292,999 | 395,920 | 894,658 |
| 05.11.2017 | Своё авто повреждено | 550,000 ₩ | 26,030 | 140,360 | 284,798 |
| 13.10.2017 | Ущерб чужому авто | 1,581,679 ₩ | 666,429 | 510,300 | 289,908 |
| 20.11.2016 | Своё авто повреждено | 301,700 ₩ | 65,700 | 75,090 | 117,828 |
🔴 Замена — деталь была заменена (серьёзнее). 🟡 Ремонт — правка / перекраска.
Техосмотр действителен: 26.07.2024 → 25.07.2026 · Свидетельство №6800115538 · Полный отчёт об осмотре на Encar →
ℹ️ Пояснение: Данные листа осмотра и страховая история — независимые источники. Ремонт, оплаченный наличными, не попадает в страховую базу, но фиксируется в листе осмотра.
Данные из корейской национальной базы аварий и официального листа осмотра через Encar. Посмотреть оригинальный листинг на Encar →
Экспорт из Южной Кореи. Порт отгрузки зависит от страны назначения. Типичный процесс после подтверждения покупки:
Ставки фрахта — по запросу. Свяжитесь с нами для точного CIF-предложения по вашему порту.