Последние 6 символов скрыты. Полный VIN предоставляется после подтверждения сделки.
| Дата | Вид страхования | Выплата | Зап. части | Работа | Покраска |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.2025 | Своё авто повреждено | 950,000 ₩ | 1,045,000 | 0 | 0 |
| 15.07.2023 | Ущерб чужому авто | 4,377,500 ₩ | 2,718,600 | 102,810 | 598,210 |
| 10.03.2022 | Ущерб людям | 2,536,000 ₩ | 0 | 625,100 | 2,139,000 |
| 28.02.2022 | Ущерб людям | 2,600,000 ₩ | 0 | 901,600 | 1,919,000 |
| 21.04.2016 | Ущерб чужому авто | 1,820,042 ₩ | 0 | 464,100 | 654,720 |
| 12.04.2016 | Своё авто повреждено | 500,990 ₩ | 113,668 | 80,750 | 131,328 |
| 05.07.2015 | Ущерб людям | 372,000 ₩ | 0 | 196,020 | 330,000 |
| 05.07.2015 | Своё авто повреждено | 400,000 ₩ | 189,500 | 53,900 | 130,000 |
| 27.07.2013 | Ущерб людям | 14,002,000 ₩ | 0 | 0 | 0 |
| 27.07.2013 | Своё авто повреждено | 2,174,710 ₩ | 576,580 | 482,940 | 494,150 |
| 05.04.2013 | Ущерб людям | 1,992,000 ₩ | 0 | 902,300 | 1,600,000 |
| 29.01.2012 | Ущерб чужому авто | 1,700,000 ₩ | 693,500 | 236,400 | 400,000 |
| 04.07.2011 | Своё авто повреждено | 424,580 ₩ | 184,800 | 61,110 | 123,090 |
| 17.03.2011 | Ущерб людям | 344,440 ₩ | 454,800 | 157,150 | 490,000 |
| 23.04.2010 | Ущерб людям | 668,000 ₩ | 591,000 | 148,000 | 323,000 |
| 23.04.2010 | Своё авто повреждено | 1,239,900 ₩ | 229,230 | 204,440 | 232,570 |
🔴 Замена — деталь была заменена (серьёзнее). 🟡 Ремонт — правка / перекраска.
Техосмотр действителен: 22.09.2023 → 21.09.2025 · Свидетельство №3226000122 · Полный отчёт об осмотре на Encar →
ℹ️ Пояснение: Данные листа осмотра и страховая история — независимые источники. Ремонт, оплаченный наличными, не попадает в страховую базу, но фиксируется в листе осмотра.
Данные из корейской национальной базы аварий и официального листа осмотра через Encar. Посмотреть оригинальный листинг на Encar →
Экспорт из Южной Кореи. Порт отгрузки зависит от страны назначения. Типичный процесс после подтверждения покупки:
Ставки фрахта — по запросу. Свяжитесь с нами для точного CIF-предложения по вашему порту.