Последние 6 символов скрыты. Полный VIN предоставляется после подтверждения сделки.
| Дата | Вид страхования | Выплата | Зап. части | Работа | Покраска |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.12.2025 | Своё авто повреждено | 635,390 ₩ | 53,257 | 114,250 | 356,749 |
| 01.12.2022 | Ущерб людям | 1,291,700 ₩ | 317,000 | 475,738 | 675,438 |
| 01.12.2022 | Своё авто повреждено | 2,680,400 ₩ | 189,100 | 546,333 | 1,153,354 |
| 19.09.2022 | Своё авто повреждено | 4,400,000 ₩ | 0 | 0 | 0 |
| 02.04.2022 | Ущерб чужому авто | 1,353,676 ₩ | 176,377 | 345,090 | 595,788 |
| 31.07.2021 | Своё авто повреждено | 730,000 ₩ | 28,400 | 254,280 | 438,188 |
| 13.10.2020 | Ущерб людям | 2,050,001 ₩ | 1,381,818 | 432,900 | 511,278 |
| 30.07.2019 | Ущерб чужому авто | 1,675,120 ₩ | 536,800 | 160,800 | 710,810 |
| 04.04.2019 | Ущерб чужому авто | 620,360 ₩ | 14,535 | 105,400 | 292,268 |
| 18.07.2018 | Своё авто повреждено | 602,690 ₩ | 236,360 | 141,600 | 144,575 |
| 07.12.2015 | Ущерб чужому авто | 556,300 ₩ | 159,400 | 89,160 | 173,838 |
| 10.06.2014 | Ущерб людям | 619,800 ₩ | 0 | 0 | 0 |
| 15.08.2013 | Ущерб чужому авто | 530,100 ₩ | 155,900 | 98,170 | 169,276 |
| 25.07.2013 | Ущерб людям | 999,976 ₩ | 0 | 0 | 0 |
| 17.06.2013 | Ущерб людям | 1,528,000 ₩ | 0 | 0 | 0 |
| 21.03.2013 | Своё авто повреждено | 380,000 ₩ | 175,465 | 24,640 | 152,996 |
| 21.05.2012 | Ущерб людям | 433,000 ₩ | 181,000 | 97,000 | 298,150 |
🔴 Замена — деталь была заменена (серьёзнее). 🟡 Ремонт — правка / перекраска.
Техосмотр действителен: 01.09.2025 → 31.08.2027 · Свидетельство №1205004777 · Полный отчёт об осмотре на Encar →
ℹ️ Пояснение: Данные листа осмотра и страховая история — независимые источники. Ремонт, оплаченный наличными, не попадает в страховую базу, но фиксируется в листе осмотра.
Данные из корейской национальной базы аварий и официального листа осмотра через Encar. Посмотреть оригинальный листинг на Encar →
Экспорт из Южной Кореи. Порт отгрузки зависит от страны назначения. Типичный процесс после подтверждения покупки:
Ставки фрахта — по запросу. Свяжитесь с нами для точного CIF-предложения по вашему порту.