Последние 6 символов скрыты. Полный VIN предоставляется после подтверждения сделки.
| Дата | Вид страхования | Выплата | Зап. части | Работа | Покраска |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.02.2026 | Ущерб чужому авто | 1,050,000 ₩ | 734,160 | 89,700 | 240,369 |
| 14.12.2023 | Ущерб чужому авто | 1,720,000 ₩ | 1,256,500 | 81,600 | 379,047 |
| 14.12.2023 | Своё авто повреждено | 329,239 ₩ | 155,045 | 465,370 | 695,684 |
| 24.06.2023 | Своё авто повреждено | 808,248 ₩ | 180,880 | 160,080 | 211,919 |
| 25.10.2018 | Ущерб людям | 1,150,600 ₩ | 63,660 | 1,087,800 | 491,570 |
| 25.10.2018 | Своё авто повреждено | 370,000 ₩ | 43,100 | 173,750 | 241,270 |
| 13.09.2018 | Своё авто повреждено | 4,556,000 ₩ | 1,850,000 | 516,000 | 1,106,000 |
| 28.06.2018 | Ущерб чужому авто | 1,483,610 ₩ | 0 | 731,510 | 366,920 |
| 07.03.2016 | Ущерб чужому авто | 1,331,900 ₩ | 63,600 | 338,210 | 664,100 |
| 21.07.2014 | Ущерб людям | 1,060,000 ₩ | 62,900 | 377,030 | 776,000 |
| 19.10.2008 | Ущерб людям | 863,000 ₩ | 454,900 | 79,200 | 324,000 |
| 19.10.2008 | Своё авто повреждено | 1,477,000 ₩ | 590,100 | 201,600 | 350,400 |
| 15.09.2008 | Ущерб людям | 600,000 ₩ | 0 | 207,360 | 492,500 |
| 10.05.2008 | Ущерб людям | 418,600 ₩ | 376,500 | 82,500 | 280,800 |
| 10.05.2008 | Своё авто повреждено | 140,300 ₩ | 15,000 | 30,700 | 142,550 |
| 10.05.2008 | Своё авто повреждено | 156,000 ₩ | 144,000 | 31,380 | 87,070 |
🔴 Замена — деталь была заменена (серьёзнее). 🟡 Ремонт — правка / перекраска.
Техосмотр действителен: 30.03.2025 → 29.03.2027 · Свидетельство №2603501956 · Полный отчёт об осмотре на Encar →
ℹ️ Пояснение: Данные листа осмотра и страховая история — независимые источники. Ремонт, оплаченный наличными, не попадает в страховую базу, но фиксируется в листе осмотра.
Данные из корейской национальной базы аварий и официального листа осмотра через Encar. Посмотреть оригинальный листинг на Encar →
Экспорт из Южной Кореи. Порт отгрузки зависит от страны назначения. Типичный процесс после подтверждения покупки:
Ставки фрахта — по запросу. Свяжитесь с нами для точного CIF-предложения по вашему порту.