Последние 6 символов скрыты. Полный VIN предоставляется после подтверждения сделки.
| Дата | Вид страхования | Выплата | Зап. части | Работа | Покраска |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.04.2025 | Своё авто повреждено | 768,750 ₩ | 0 | 169,620 | 179,629 |
| 06.12.2024 | Ущерб чужому авто | 2,424,000 ₩ | 437,400 | 984,480 | 531,160 |
| 07.06.2024 | Ущерб людям | 1,523,000 ₩ | 0 | 878,840 | 851,320 |
| 07.06.2024 | Своё авто повреждено | 3,269,260 ₩ | 1,591,480 | 464,190 | 524,840 |
| 10.11.2023 | Ущерб людям | 1,017,000 ₩ | 0 | 642,610 | 513,320 |
| 10.11.2023 | Своё авто повреждено | 902,430 ₩ | 389,170 | 139,230 | 210,500 |
| 27.08.2023 | Своё авто повреждено | 1,011,390 ₩ | 185,440 | 316,060 | 272,750 |
| 09.03.2023 | Ущерб людям | 1,040,000 ₩ | 1,663,280 | 121,380 | 261,420 |
| 09.03.2023 | Своё авто повреждено | 1,241,580 ₩ | 1,600,000 | 250,000 | 0 |
| 09.03.2023 | Своё авто повреждено | 193,700 ₩ | 0 | 0 | 0 |
| 02.12.2022 | Ущерб людям | 4,000,000 ₩ | 443,870 | 2,649,000 | 1,001,220 |
| 02.12.2022 | Своё авто повреждено | 8,534,960 ₩ | 3,324,810 | 479,860 | 1,181,560 |
| 16.11.2022 | Ущерб людям | 1,120,000 ₩ | 318,840 | 715,200 | 240,010 |
| 16.11.2022 | Своё авто повреждено | 2,657,860 ₩ | 1,462,050 | 100,350 | 421,760 |
| 17.01.2022 | Ущерб людям | 3,487,230 ₩ | 3,079,310 | 303,950 | 241,980 |
| 17.01.2022 | Своё авто повреждено | 9,892,620 ₩ | 4,744,500 | 1,655,800 | 1,179,000 |
| 28.07.2021 | Своё авто повреждено | 2,300,000 ₩ | 834,560 | 690,820 | 545,360 |
| 19.11.2019 | Своё авто повреждено | 1,800,000 ₩ | 1,260,800 | 66,000 | 163,757 |
| 10.04.2019 | Ущерб людям | 4,461,000 ₩ | 2,625,400 | 447,300 | 1,444,547 |
| 07.01.2019 | Своё авто повреждено | 557,600 ₩ | 94,240 | 188,240 | 154,698 |
| 06.11.2018 | Ущерб людям | 23,073,000 ₩ | 16,404,600 | 2,135,700 | 2,894,530 |
| 06.11.2018 | Своё авто повреждено | 1,917,000 ₩ | 543,620 | 520,000 | 700,000 |
| 27.09.2018 | Ущерб чужому авто | 9,998,000 ₩ | 7,466,460 | 413,000 | 666,000 |
| 30.04.2018 | Ущерб людям | 6,309,000 ₩ | 3,978,300 | 793,800 | 1,421,478 |
| 09.03.2018 | Своё авто повреждено | 900,000 ₩ | 0 | 0 | 0 |
| 21.02.2018 | Ущерб людям | 2,932,800 ₩ | 2,272,727 | 471,300 | 377,078 |
| 21.02.2018 | Своё авто повреждено | 1,560,000 ₩ | 0 | 0 | 0 |
| 16.11.2017 | Ущерб чужому авто | 1,657,000 ₩ | 0 | 422,400 | 345,000 |
| 24.06.2017 | Ущерб людям | 6,650,000 ₩ | 4,217,200 | 829,600 | 1,479,796 |
| 23.03.2017 | Ущерб чужому авто | 16,005,950 ₩ | 9,350,170 | 1,112,140 | 993,190 |
| 09.12.2016 | Ущерб людям | 6,150,000 ₩ | 2,249,800 | 1,411,200 | 2,392,720 |
| 24.05.2016 | Ущерб людям | 9,200,000 ₩ | 6,803,000 | 717,000 | 1,316,000 |
| 21.04.2016 | Ущерб чужому авто | 2,925,200 ₩ | 1,074,200 | 142,500 | 494,100 |
| 29.01.2016 | Ущерб чужому авто | 5,438,000 ₩ | 3,499,000 | 252,500 | 443,000 |
· Свидетельство №1425005646 · Полный отчёт об осмотре на Encar →
ℹ️ Пояснение: Данные листа осмотра и страховая история — независимые источники. Ремонт, оплаченный наличными, не попадает в страховую базу, но фиксируется в листе осмотра.
Данные из корейской национальной базы аварий и официального листа осмотра через Encar. Посмотреть оригинальный листинг на Encar →
Экспорт из Южной Кореи. Порт отгрузки зависит от страны назначения. Типичный процесс после подтверждения покупки:
Ставки фрахта — по запросу. Свяжитесь с нами для точного CIF-предложения по вашему порту.