Последние 6 символов скрыты. Полный VIN предоставляется после подтверждения сделки.
| Дата | Вид страхования | Выплата | Зап. части | Работа | Покраска |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.07.2025 | Ущерб чужому авто | 4,505,070 ₩ | 2,526,340 | 371,350 | 486,719 |
| 04.02.2023 | Ущерб чужому авто | 770,000 ₩ | 395,900 | 318,500 | 287,026 |
| 04.02.2023 | Своё авто повреждено | 667,000 ₩ | 395,485 | 763,290 | 651,329 |
| 04.11.2022 | Своё авто повреждено | 844,240 ₩ | 423,415 | 93,040 | 200,519 |
| 05.03.2022 | Ущерб чужому авто | 6,309,900 ₩ | 4,975,055 | 287,621 | 625,494 |
| 25.01.2018 | Ущерб людям | 2,712,000 ₩ | 1,496,200 | 384,300 | 1,057,350 |
| 25.01.2018 | Ущерб людям | 2,558,000 ₩ | 1,751,600 | 453,600 | 593,250 |
| 25.01.2018 | Своё авто повреждено | 2,235,200 ₩ | 1,032,182 | 278,080 | 584,138 |
| 10.01.2018 | Ущерб чужому авто | 4,686,300 ₩ | 1,775,560 | 751,000 | 572,000 |
| 12.08.2017 | Ущерб людям | 7,945,000 ₩ | 6,587,000 | 324,000 | 767,000 |
| 12.08.2017 | Своё авто повреждено | 1,537,400 ₩ | 260,030 | 155,290 | 438,202 |
| 23.05.2016 | Ущерб людям | 3,995,700 ₩ | 2,292,661 | 1,025,900 | 770,000 |
| 25.01.2016 | Ущерб людям | 1,823,100 ₩ | 371,545 | 658,450 | 1,050,000 |
| 21.12.2015 | Ущерб людям | 1,620,000 ₩ | 380,000 | 443,800 | 1,020,000 |
| 09.11.2015 | Ущерб людям | 1,672,000 ₩ | 670,000 | 507,200 | 730,000 |
| 18.06.2015 | Ущерб людям | 1,188,000 ₩ | 22,000 | 175,000 | 1,160,000 |
🔴 Замена — деталь была заменена (серьёзнее). 🟡 Ремонт — правка / перекраска.
Техосмотр действителен: 24.06.2025 → 23.06.2027 · Свидетельство №2008722752 · Полный отчёт об осмотре на Encar →
ℹ️ Пояснение: Данные листа осмотра и страховая история — независимые источники. Ремонт, оплаченный наличными, не попадает в страховую базу, но фиксируется в листе осмотра.
Данные из корейской национальной базы аварий и официального листа осмотра через Encar. Посмотреть оригинальный листинг на Encar →
Экспорт из Южной Кореи. Порт отгрузки зависит от страны назначения. Типичный процесс после подтверждения покупки:
Ставки фрахта — по запросу. Свяжитесь с нами для точного CIF-предложения по вашему порту.