Последние 6 символов скрыты. Полный VIN предоставляется после подтверждения сделки.
| Дата | Вид страхования | Выплата | Зап. части | Работа | Покраска |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.2024 | Ущерб чужому авто | 2,684,812 ₩ | 1,156,100 | 297,000 | 542,800 |
| 18.05.2023 | Ущерб людям | 1,650,600 ₩ | 173,930 | 702,990 | 1,266,360 |
| 09.05.2023 | Ущерб чужому авто | 5,441,900 ₩ | 3,626,190 | 302,160 | 742,000 |
| 20.08.2022 | Ущерб чужому авто | 1,131,500 ₩ | 0 | 264,000 | 470,300 |
| 04.07.2022 | Ущерб людям | 580,000 ₩ | 964,630 | 270,000 | 769,600 |
| 04.07.2022 | Своё авто повреждено | 235,780 ₩ | 12,920 | 144,750 | 280,230 |
| 01.06.2022 | Ущерб чужому авто | 2,549,200 ₩ | 1,060,480 | 66,000 | 658,330 |
| 19.11.2020 | Ущерб чужому авто | 1,411,950 ₩ | 0 | 150,000 | 799,880 |
| 11.03.2020 | Ущерб людям | 1,412,000 ₩ | 880,460 | 71,060 | 652,630 |
| 11.03.2020 | Своё авто повреждено | 538,030 ₩ | 190,000 | 83,320 | 185,570 |
| 24.11.2018 | Ущерб людям | 2,533,400 ₩ | 2,233,340 | 525,230 | 0 |
| 24.11.2018 | Своё авто повреждено | 398,510 ₩ | 88,600 | 62,410 | 152,910 |
| 01.05.2015 | Ущерб чужому авто | 1,905,000 ₩ | 847,500 | 250,800 | 545,860 |
| 29.12.2014 | Ущерб людям | 1,364,000 ₩ | 66,210 | 524,400 | 970,840 |
| 04.12.2014 | Ущерб чужому авто | 1,404,000 ₩ | 38,380 | 409,400 | 448,170 |
| 02.10.2014 | Своё авто повреждено | 580,000 ₩ | 141,000 | 90,420 | 254,350 |
🔴 Замена — деталь была заменена (серьёзнее). 🟡 Ремонт — правка / перекраска.
Техосмотр действителен: 13.06.2024 → 12.06.2026 · Свидетельство №6500072983 · Полный отчёт об осмотре на Encar →
ℹ️ Пояснение: Данные листа осмотра и страховая история — независимые источники. Ремонт, оплаченный наличными, не попадает в страховую базу, но фиксируется в листе осмотра.
Данные из корейской национальной базы аварий и официального листа осмотра через Encar. Посмотреть оригинальный листинг на Encar →
Экспорт из Южной Кореи. Порт отгрузки зависит от страны назначения. Типичный процесс после подтверждения покупки:
Ставки фрахта — по запросу. Свяжитесь с нами для точного CIF-предложения по вашему порту.