Последние 6 символов скрыты. Полный VIN предоставляется после подтверждения сделки.
| Дата | Вид страхования | Выплата | Зап. части | Работа | Покраска |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.04.2021 | Ущерб чужому авто | 5,594,400 ₩ | 5,796,000 | 371,840 | 1,100,000 |
| 23.04.2021 | Своё авто повреждено | 836,490 ₩ | 584,326 | 524,370 | 1,280,068 |
| 23.04.2021 | Своё авто повреждено | 519,090 ₩ | 403,817 | 475,160 | 360,178 |
| 23.04.2021 | Своё авто повреждено | 805,890 ₩ | 965,704 | 639,680 | 455,828 |
| 30.08.2020 | Ущерб людям | 25,590,000 ₩ | 23,887,892 | 1,227,000 | 1,127,433 |
| 17.12.2019 | Ущерб чужому авто | 5,696,145 ₩ | 1,200,000 | 750,000 | 750,000 |
| 19.03.2019 | Ущерб чужому авто | 3,028,000 ₩ | 1,300,000 | 483,000 | 597,000 |
| 13.05.2018 | Ущерб чужому авто | 1,566,800 ₩ | 0 | 435,700 | 543,000 |
| 24.03.2018 | Ущерб чужому авто | 1,426,800 ₩ | 0 | 252,350 | 726,000 |
| 15.03.2014 | Ущерб людям | 3,930,430 ₩ | 3,046,400 | 523,000 | 458,250 |
| 15.03.2014 | Своё авто повреждено | 499,000 ₩ | 166,630 | 89,760 | 188,250 |
| 22.02.2014 | Ущерб чужому авто | 2,650,000 ₩ | 152,100 | 315,000 | 453,000 |
| 29.10.2013 | Своё авто повреждено | 1,611,720 ₩ | 170,660 | 222,250 | 220,440 |
| 14.12.2012 | Ущерб людям | 890,000 ₩ | 2,053,050 | 496,800 | 836,000 |
| 05.09.2012 | Ущерб чужому авто | 907,940 ₩ | 325,400 | 166,100 | 200,400 |
🔴 Замена — деталь была заменена (серьёзнее). 🟡 Ремонт — правка / перекраска.
Техосмотр действителен: 15.09.2024 → 14.09.2026 · Свидетельство №7210009750 · Полный отчёт об осмотре на Encar →
ℹ️ Пояснение: Данные листа осмотра и страховая история — независимые источники. Ремонт, оплаченный наличными, не попадает в страховую базу, но фиксируется в листе осмотра.
Данные из корейской национальной базы аварий и официального листа осмотра через Encar. Посмотреть оригинальный листинг на Encar →
Экспорт из Южной Кореи. Порт отгрузки зависит от страны назначения. Типичный процесс после подтверждения покупки:
Ставки фрахта — по запросу. Свяжитесь с нами для точного CIF-предложения по вашему порту.