Последние 6 символов скрыты. Полный VIN предоставляется после подтверждения сделки.
| Дата | Вид страхования | Выплата | Зап. части | Работа | Покраска |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.08.2020 | Ущерб чужому авто | 5,683,120 ₩ | 708,058 | 1,452,330 | 1,797,000 |
| 23.06.2020 | Ущерб чужому авто | 1,149,650 ₩ | 0 | 337,980 | 203,860 |
| 22.07.2018 | Ущерб чужому авто | 2,488,790 ₩ | 1,065,800 | 445,150 | 260,500 |
| 31.05.2016 | Ущерб людям | 298,960 ₩ | 0 | 343,800 | 304,250 |
| 31.05.2016 | Своё авто повреждено | 828,457 ₩ | 407,000 | 577,000 | 0 |
| 13.05.2016 | Ущерб чужому авто | 550,940 ₩ | 24,600 | 375,300 | 220,440 |
| 13.05.2016 | Своё авто повреждено | 283,760 ₩ | 301,000 | 141,770 | 358,588 |
| 22.12.2015 | Ущерб людям | 4,692,102 ₩ | 4,794,757 | 734,920 | 1,115,770 |
| 29.08.2014 | Ущерб людям | 5,054,080 ₩ | 3,965,800 | 784,160 | 1,073,800 |
| 18.04.2014 | Ущерб чужому авто | 4,837,000 ₩ | 2,201,800 | 193,800 | 679,120 |
| 22.12.2013 | Ущерб людям | 1,264,280 ₩ | 1,316,500 | 120,000 | 0 |
| 10.10.2013 | Ущерб чужому авто | 1,766,000 ₩ | 99,090 | 312,750 | 350,000 |
| 08.08.2013 | Ущерб чужому авто | 3,377,000 ₩ | 177,000 | 840,160 | 867,000 |
| 13.04.2013 | Ущерб чужому авто | 4,022,000 ₩ | 1,710,400 | 187,600 | 550,000 |
| 07.10.2012 | Ущерб чужому авто | 2,486,400 ₩ | 855,800 | 98,000 | 385,000 |
| 29.08.2012 | Ущерб чужому авто | 4,121,600 ₩ | 2,124,000 | 112,000 | 385,000 |
🔴 Замена — деталь была заменена (серьёзнее). 🟡 Ремонт — правка / перекраска.
Техосмотр действителен: 12.09.2025 → 11.09.2027 · Свидетельство №7021509440 · Полный отчёт об осмотре на Encar →
ℹ️ Пояснение: Данные листа осмотра и страховая история — независимые источники. Ремонт, оплаченный наличными, не попадает в страховую базу, но фиксируется в листе осмотра.
Данные из корейской национальной базы аварий и официального листа осмотра через Encar. Посмотреть оригинальный листинг на Encar →
Экспорт из Южной Кореи. Порт отгрузки зависит от страны назначения. Типичный процесс после подтверждения покупки:
Ставки фрахта — по запросу. Свяжитесь с нами для точного CIF-предложения по вашему порту.