Последние 6 символов скрыты. Полный VIN предоставляется после подтверждения сделки.
| Дата | Вид страхования | Выплата | Зап. части | Работа | Покраска |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.06.2025 | Ущерб чужому авто | 5,280,214 ₩ | 4,251,750 | 260,350 | 402,839 |
| 09.09.2024 | Своё авто повреждено | 762,990 ₩ | 51,660 | 134,150 | 459,990 |
| 17.04.2024 | Ущерб чужому авто | 1,406,140 ₩ | 794,160 | 77,550 | 59,050 |
| 03.07.2023 | Ущерб чужому авто | 990,000 ₩ | 256,476 | 343,000 | 387,861 |
| 19.06.2023 | Ущерб людям | 1,200,000 ₩ | 0 | 913,150 | 450,040 |
| 19.06.2023 | Своё авто повреждено | 1,953,740 ₩ | 770,040 | 93,210 | 261,000 |
| 30.07.2022 | Своё авто повреждено | 848,110 ₩ | 203,940 | 162,980 | 236,660 |
| 25.09.2020 | Ущерб чужому авто | 700,200 ₩ | 0 | 389,890 | 344,139 |
| 17.08.2020 | Ущерб людям | 5,200,700 ₩ | 2,917,280 | 1,786,790 | 1,054,230 |
| 17.08.2020 | Своё авто повреждено | 630,000 ₩ | 10,000 | 265,060 | 350,000 |
| 17.08.2016 | Ущерб людям | 624,990 ₩ | 240,900 | 222,800 | 294,420 |
| 17.08.2016 | Своё авто повреждено | 970,430 ₩ | 353,120 | 221,380 | 202,860 |
| 17.08.2016 | Своё авто повреждено | 1,738,170 ₩ | 302,340 | 630,800 | 566,770 |
| 05.04.2016 | Своё авто повреждено | 963,420 ₩ | 285,440 | 94,070 | 188,750 |
| 22.07.2014 | Своё авто повреждено | 280,000 ₩ | 0 | 78,040 | 168,710 |
| 14.10.2012 | Ущерб чужому авто | 1,999,990 ₩ | 416,400 | 946,310 | 428,120 |
🔴 Замена — деталь была заменена (серьёзнее). 🟡 Ремонт — правка / перекраска.
Техосмотр действителен: 08.11.2024 → 07.11.2026 · Свидетельство №98500024884 · Полный отчёт об осмотре на Encar →
ℹ️ Пояснение: Данные листа осмотра и страховая история — независимые источники. Ремонт, оплаченный наличными, не попадает в страховую базу, но фиксируется в листе осмотра.
Данные из корейской национальной базы аварий и официального листа осмотра через Encar. Посмотреть оригинальный листинг на Encar →
Экспорт из Южной Кореи. Порт отгрузки зависит от страны назначения. Типичный процесс после подтверждения покупки:
Ставки фрахта — по запросу. Свяжитесь с нами для точного CIF-предложения по вашему порту.